Dabei bedeutet "Lizenziert", dass in der Regel Vereinsnamen, Wappen, Trikots und Spielernamen original sind. Generisch bedeutet, dass lediglich die Spielernamen (FIFPro) original sind, generisch (Dummy) bedeutet, dass die Ligen vorhanden sind, gespielt werden können, aber dass keine Originalnamen verwendet werden konnten. Dies ist bei allen Ligen der Fall, bei denen die Spieler keine FIFPro-Mitglieder sind.
| Ligenliste | ||||
| Land | Liga | Lizenziert/Generisch | ||
| Argentinien | Primera División | Generisch * | ||
| Belgien | Jupiler League | Lizenziert | ||
| Belgien | Division 2 | Generisch | ||
| Dänemark | Superligaen | Lizenziert | ||
| Dänemark | 1. Division | Generisch | ||
| Deutschland | Bundesliga | Lizenziert | ||
| Deutschland | 2. Bundesliga | Lizenziert | ||
| Deutschland | Regionalliga Nord/Süd * | Generisch (Dummy) | ||
| England | Premier League | Lizenziert | ||
| England | 1st Division | Lizenziert | ||
| England | 2nd Division | Lizenziert | ||
| England | 3rd Division | Lizenziert | ||
| England | Conference | Generisch | ||
| Finnland | 1. Liga | Generisch | ||
| Frankreich | Ligue 1 Orange | Lizenziert | ||
| Frankreich | Ligue 2 Orange | Lizenziert | ||
| Griechenland | Division 1 | Generisch * | ||
| Irland | Premier Division | Generisch | ||
| Israel | Ligat Ha’al | Generisch * | ||
| Israel | Liga Leumit | Generisch | ||
| Italien | Serie A | Lizenziert (auf Club-Basis) | ||
| Italien | Serie B | Lizenziert (auf Club-Basis) | ||
| Mexiko | Primera División * | Generisch (Dummy) | ||
| Niederlande | Eredivisie | Lizenziert | ||
| Niederlande | Eerste divisie | Generisch | ||
| Norwegen | Tippeligaen | Lizenziert | ||
| Österreich | T-Mobile Bundesliga | Lizenziert | ||
| Österreich | Red Zac Erste Liga | Lizenziert | ||
| Polen | Division 1 | Generisch * | ||
| Portugal | SuperLiga | Lizenziert | ||
| Rumänien | 1. Division | Generisch | ||
| Russland | Premier Division | Generisch | ||
| Schottland | Premier League | Lizenziert | ||
| Schweden | Allsvenskan | Lizenziert | ||
| Schweiz | Super League | Lizenziert | ||
| Schweiz | Challenge League | Generisch | ||
| Spanien | 1ª División | Lizenziert | ||
| Spanien | 2ª División A | Lizenziert | ||
| Spanien | 2ª División B (4 Ligen) | Generisch | ||
| Südkorea | K-League * | Lizenziert (Dummy) | ||
| Tschech. Rep | 1. Liga | Generisch (Dummy) | ||
| Türkei | 1.Süper Lig | Generisch | ||
| Ukraine | Vyshcha Lyha | Generisch | ||
* Einige Clubs sind ebenfalls lizenziert.
Ligensysteme im FM2004
Aufgrund vieler Anfragen möchten wir euch die im FM2004 enthaltenen Ligensysteme auflisten.
1
1-1
1-2
1-3
1-4
1-1-1
1-1-2
1-1-3
1-1-4
1-2-2
1-2-4
1-2-8
1-4-4
1-1-1-1
1-1-1-2
1-1-1-3
1-1-1-4
1-2-2
1-1-2-4
1-1-2-8
1-1-2-10
1-1-3-3
1-1-3-6
1-1-3-9
1-1-4-4
1-1-1-1-1
1-1-1-1-2
1-1-1-1-4
1-1-1-2-4
1-1-1-3-3
1-1-1-4-4
In Absprache mit den Fanseiten und unserem Forumsmitglied "Big Brother" können nun auch zusätzliche nationale und internationale Pokalwettbewerbe per Skriptfiles editiert werden.

