| Pressewertungen | |||||
| Magazin | Wertung | Seite | Zeitraum/Ausgabe | ||
| Games Aktuell | 89% - Games-Hit | 88 | 11/2006 | ||
| PC Action | 86% - PC Action Gold | 122 | 11/2006 | ||
| Powerplay | 89% - Award für Spieltiefe | 134 | 11/2006 | ||
| Gamestar | 87% - Gold Awards | 140 - 142 | 12/2006 | ||
| PC Games | 86% - Silber Award | 138 - 139 | 12/2006 | ||
| gamers.at | 90% | [ klick ] | - | ||
| 4players.de | 90% - Platinaward | [ klick ] | - | ||
| Gamona.de | 89% - Goldaward | [ klick ] | - | ||
| Gamestar.de | - | [ klick ] | 12/2006 | ||
| gbase.ch | 9,0 | [ klick ] | - | ||
| Onlinewelten | 89% | [ klick ] | 02/2007 | ||


